Arduino Robot je prva zvanična Arduino platforma na točkovima! Robot ima dva procesora, jedan za svaku od ploča. “Motor ploča” upravlja motorima, dok “Kontrolna ploča” čita senzore i odlučuje o kretanju robota. Obe ploče su prave Arduino mikrokontrolerske ploče koje se jednostavno programiraju u Arduino IDE softveru.
Obe ploče sadrže ATmega32u4 mikrokontrolere, a mnogi od njihovih pinova su već povezani na postojeće senzore i aktuatore (izvršne organe).
Programiranje robota je slično kao i programiranje bilo koje druge Arduino ploče, ali najviše liči na programiranje Leonardo ploče pošto su zasnovane na istom čipu (ATmega32u4). Procesori na obe ploče imaju ugrađenu USB komunikaciju, što omogućava robotu da se nakon povezivanja sa računarom pojavi kao dodatni virtualni serijski port (COM port).
Svi elementi platforme su dostupni u obliku otvorenog koda (hardver, šeme, softver, dokumentacija…) što Vam omogućava da naučite tačno kako je napravljen i kako funkcioniše.
Tehničke karakteristike kontrolne ploče:
Mikrokontroler | ATmega32u4 |
Radni napon | 5V |
Ulazni napon | 5V preko trakastog kabla |
Digitalni I/O pinovi | 5 |
PWM kanali | 6 |
Analogni ulazi | 4 (deljeno sa I/O pinovima) |
Analogni ulazi (mux) | 8 (multipleksirani) |
DC struja po jednom I/O pinu | 40mA |
Flash memorija | 32kB (ATmega32u4), 4kB koristi bootloader |
SRAM | 2.5Kb (ATmega32u4) |
EEPROM (interni) | 1kB (ATmega32u4) |
EEPROM (eksterni) | 512 kbit (I2C) |
Takt procesora | 16 MHz |
Tasteri | 5 (gore, dole, levo, desno, centar) |
Potenciometar | povezan na analogni ulaz |
Kolor TFT LCD | TFT LCD na SPI portu |
Čitač SD kartica | za FAT16 formatirane kartice |
Zvučnik | 8 oma |
Digitalni kompas | ugrađen na loču, daje smer u odnosu na sever |
I2C portovi | 3, za lemljenje |
Prostor za povezivanje | 4 sekcije za eksperimentisanje |
Tehničke karakteristike motor ploče:
Mikrokontroler | ATmega32u4 |
Radni napon | 5V |
Ulazni napon | 9V, punjač baterija |
Kućište za AA baterije | 4 alkalne ili NiMh punjive baterije |
Digitalni I/O pinovi | 4 |
PWM kanali | 1 |
Analogni ulazi | 4 (deljeno sa digitalnim I/O pinovima) |
DC struja po jednom pinu | 40 mA |
DC-DC regulator | generiše 5V za napajanje robota |
Flash memorija | 32 kB (ATmega32u4), 4kB za bootloader |
SRAM | 2.5 kB (ATmega32u4) |
EEPROM | 1kB (ATmega32u4) |
Takt procesora | 16 MHz |
Trimer potenciometar | za kalibraciju pokreta |
Infracrveni senzori | 5, za praćenje linija |
I2C port | 1, za lemljenje |
Prostor za povezivanje | 2 sekcije |
Kompletno upustvo možete pronaći OVDE.
Primeri:
WWWOOWW